DAFTAR MENU PONDOKAN
Nama Pondokan | Harga | Minimum Order |
Kambing Guling | Rp 1.700.000 (70 porsi) | 1 Ekor |
Sate Ayam | Rp 16.000/ 3 Tusuk | 100 Porsi |
Lontong Sate | Rp 4.500/ Pcs | 50 Pcs |
Lontong Cap Gomeh | Rp 31.000/ Porsi | 50 Porsi |
Lontong Sayur | Rp 26.000/ Porsi | 50 Porsi |
Siomay Bandung | Rp 24.000/ Porsi (3 pcs) | 50 Porsi |
Aneka Dimsum (Halal) | Rp 25.000/ Porsi (3 pcs) | 50 Porsi |
Batagor | Rp 24.000/ Porsi | 50 Porsi |
Tekwan | Rp 26.000/ Porsi | 50 Porsi |
Mie Ayam | Rp 26.000/ Porsi | 50 Porsi |
Mie Ayam Kampung | Rp 26.000/ Porsi | 50 Porsi |
Empek-empek | Rp 35.000/ Porsi (3 pcs) | 50 Porsi |
Martabak Telor | Rp 20.000/ Porsi | 50 Porsi |
Chicken Spring Roll | Rp 15.000/ Porsi | 50 Porsi |
Cakwe Udang | Rp 15.000/ Porsi | 50 Porsi |
Chicken Wings | Rp 14.000/ Porsi | 50 Porsi |
Chicken Cordon Bleu | Rp 30.000/ Porsi | 50 Porsi |
Fish n Chip | Rp 29.000/ Porsi | 50 Porsi |
Pizza (American Supreme, Meat Fantastic, Deluxe Cheese) | Rp 30.000/ Porsi | 50 Porsi |
Aneka Pasta | Rp 30.000/ Porsi | 50 Porsi |
Macaroni Panggang | Rp 1.000.000/ Loyang (60 potong) | 1 Loyang |
Lasagna | Rp 1.050.000/ Loyang (60 potong) | 1 Loyang |
Sup Buntut | Rp 45.000/ Mangkok (soup cup) | 50 Porsi |
Sup Baso & Tahu | Rp 26.000/ Porsi | 50 Porsi |
Bakwan Malang | Rp 26.000/ Porsi | 50 Porsi |
Soto Mie | Rp 26.000/ Porsi | 50 Porsi |
Mie Kocok Bandung | Rp 26.000/ Porsi | 50 Porsi |
Soto Ayam | Rp 26.000/ Porsi | 50 Porsi |
Soto Kudus | Rp 26.000/ Porsi | 50 Porsi |
Tauto Pekalongan | Rp 32.000/ Porsi | 50 Porsi |
Zuppa Soup | Rp 35.000/ Porsi | 50 Porsi |
Nasi Bakmoy Ayam | Rp 26.000/ Porsi | 50 Porsi |
Tahu Gimbal Semarang | Rp 26.000/ Porsi | 50 Porsi |
Taoge Goreng | Rp 26.000/ Porsi | 50 Porsi |
Nasi Ayam Semarang | Rp 26.000/ Porsi | 50 Porsi |
Nasi Gudeg Telur | Rp 26.000/ Porsi | 50 Porsi |
Nasi Uduk | Rp 26.000/ Porsi | 50 Porsi |
Sego Pecel | Rp 26.000/ Porsi | 50 Porsi |
Es Puter Kelapa Muda | Rp 400.000/ 1 Pail (50 cup) | 1 Pail |
Es Krim | Rp 450.000/ 45 cup | 2 Dus |
Es Nusantara | Rp 22.000/ Porsi | 50 Porsi |
Es Shanghai | Rp 22.000/ Porsi | 50 Porsi |
Es Kelapa Muda | Rp 22.000/ Porsi | 50 Porsi |
Es Kelapa Muda Jeruk | Rp 22.000/ Porsi | 50 Porsi |
Es Kelapa Muda Jelly | Rp 22.000/ Porsi | 50 Porsi |
Es Potion Fruit | Rp 22.000/ Porsi | 50 Porsi |
Es Kacang Merah | Rp 22.000/ Porsi | 50 Porsi |
Volcano & Ice Cream | Rp 25.000/ Porsi | 50 Porsi |
Pudding | Rp 190.000/ Loyang (24 potong) | 2 Loyang |
Buah Segar | Rp 350.000/ Loyang (50 porsi) | 1 Loyang |
Salad Buah | Rp 25.000/ Porsi | 50 Porsi |
Rujak Buah | Rp 350.000/ Loyang (50 porsi) | 50 Porsi |
*Harga di atas belum termasuk tax & service, dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan
Info hubungi 021 84 900 600 / 08 111 332 332